Årets Norway Cup starter opp med kamper søndag 29 juli.
Vi kommer til å følge lagene og legge ut resultatene her og på Facebook Ull/Kisa Yngres.
Send gjerne bilder til borre.lien.hansen@ullkisafotball.no og oppdater meg gjerne på mobil 97 62 87 62.
Vi kommer også til å komme ned en dag for å ta bilder og følge dere på nært hold.
Siste nytt:
03/08 - Da er Norway Cup ferdig for Ull/Kisa Fotball sine lag over. J13 laget spilte sin siste kamp i B-Sluttspillet mot Lyn i går kveld og tapte
Kampene spilles som følgende:
Jenter 13 år - Født 2005 - 9'er:
Dato | Klokken | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
29/7 | 1400 | G-15 | 03-FU9 | Kongsberg | Ull/Kisa | 2 - 0 |
30/7 | 1400 | G-15 | 05-FU9 | Ull/Kisa | Vålerenga | 1 - 3 |
31/7 | 1630 | G-15 | 03-FU9 | Rosendal | Ull/Kisa | 1 - 0 |
1/8 | 1030 | B-1/32 | 03-FU9 | IL Jotun | Ull/Kisa | 0 - 5 |
2/8 | 1210 | B-1/16 | 39-EK9 | Ull/Kisa | Korsvoll 1 | 3 - 1 |
2/8 | 1710 | B-1/8 | 39-EK9 | Ull/Kisa | Strindheim 2 | 3 - 2 |
2/8 | 2030 | B-1/4 | 41-EK9 | Ull/Kisa | Lyn Rød | 0 - 3 |
Gutter 13 år - Født 2005 - 9'er:
Dato | Klokken | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
29/7 | 0900 | D-23 | 07-VA9 | Skeid 1 | Ull/Kisa | 6 - 0 |
30/7 | 1810 | D-23 | 03-FU9 | Ull/Kisa | Lyngbø | 1 - 6 |
31/7 | 1310 | D-23 | 41-EK9 | Ull/Kisa | Sem IF | 1 - 8 |
1/8 | 0940 | B - 1/64 | 04-FU9 | Ull/Kisa | Bjørkelangen 2 | 0 - 2 |
Gutter 13 år - Født 2005 - 9'er:
Dato | Klokken | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
29/7 | 1450 | D-36 | 02-LA9 | Ull/Kisa | Huk FK | 3 - 3 |
30/7 | 1530 | D-36 | 38-EK9 | Gneist IL | Ull/Kisa | 3 - 5 |
31/7 | 1450 | D-36 | 40-EK9 | Emblem IL | Ull/Kisa | 2 - 7 |
1/8 | 0800 | A-64 | 07-VA9 | Wissam Academy | Ull/Kisa | 5 - 0 |
Gutter 16 år - Født 2002 - 11'er:
Dato | Klokken | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
29/7 | 0950 | B16-9 | 06-EK11 | Ull/Kisa | Skeid | 0 - 2 |
30/7 | 1140 | B16-9 | 03-RU11 | Roterud | Ull/Kisa | 0 - 5 |
31/7 | 0950 | B16-9 | 02-EK11 | Ull/Kisa | Haugar SK | 1 - 4 |
1/8 | 1000 | B-1/32 | 02-FU11 | Ull/Kisa | Os 2 | 2 - 1 |
1/8 | 1845 | B-1/16 | 30-EK11 | Ull/Kisa | Førde | 1 - 0 |
2/8 | 1015 | B-1/8 | 01-LA11 | Porsanger | Ull/Kisa | 3 - 2 |
Gutter 16 år - Født 2002 - 11'er:
Dato | Klokken | Klasse | Bane | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
29/7 | 1510 | B16-18 | 03-RU11 | Ull/Kisa 2 | Otta 2 | 5 - 1 |
30/7 | 1140 | B16-18 | 04-EK11 | Mosjøen IL | Ull/Kisa 2 | 8 - 0 |
31/7 | 2030 | B16-18 | 04-EK11 | Ull/Kisa 2 | Stoppen | 0 - 1 |
1/8 | 1000 | B-32 | 30-EK11 | Ull/Kisa 2 | Hakadal | 3 - 5 |
Lykke til alle sammen.