Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1131  (ny kampinfo) 08.03  18:40  Vardeneset BK G13-2 Randaberg G13-4 Vardeneset Idrettspark  2-9
1130  07.03  19:00  Brodd G13-3 Sandnes Ulf G13-3 Midjord Kunstgress   4-3
1129  (Ny kampinfo) 22.02  18:45  Sandnes Ulf G13-3 Randaberg G13-4 Sandnes Stadion H2  0-10
1127  (ny) 21.02  19:10  Vardeneset BK G13-2 Madla G13-3 Vardeneset Idrettspark  7-4
1128  (ny kampinfo) 19.02  17:30  Madla G13-3 Brodd G13-3 ISS Banen  4-6
1126  15.02  17:00  Randaberg G13-4 Brodd G13-3 Goa Kunstgress  11-2
1125  (ny kampinfo) 13.02  18:30  Madla G13-3 Sandnes Ulf G13-3 Madla Handelslag Stadion  1-5
1124  07.02  18:30  Brodd G13-3 Vardeneset BK G13-2 Midjord Kunstgress   2-12
1122  (Ny kampinfo) 02.02  17:00  Sandnes Ulf G13-3 Vardeneset BK G13-2 Sandnes Stadion H2  11-1
1123  01.02  18:30  Randaberg G13-4 Madla G13-3 Goa Kunstgress  9-1
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1131  (ny kampinfo) 08.03  18:40  Vardeneset BK G13-2 Randaberg G13-4 Vardeneset Idrettspark  2-9
1130  07.03  19:00  Brodd G13-3 Sandnes Ulf G13-3 Midjord Kunstgress   4-3
1129  (Ny kampinfo) 22.02  18:45  Sandnes Ulf G13-3 Randaberg G13-4 Sandnes Stadion H2  0-10
1127  (ny) 21.02  19:10  Vardeneset BK G13-2 Madla G13-3 Vardeneset Idrettspark  7-4
1128  (ny kampinfo) 19.02  17:30  Madla G13-3 Brodd G13-3 ISS Banen  4-6
1126  15.02  17:00  Randaberg G13-4 Brodd G13-3 Goa Kunstgress  11-2
1125  (ny kampinfo) 13.02  18:30  Madla G13-3 Sandnes Ulf G13-3 Madla Handelslag Stadion  1-5
1124  07.02  18:30  Brodd G13-3 Vardeneset BK G13-2 Midjord Kunstgress   2-12
1122  (Ny kampinfo) 02.02  17:00  Sandnes Ulf G13-3 Vardeneset BK G13-2 Sandnes Stadion H2  11-1
1123  01.02  18:30  Randaberg G13-4 Madla G13-3 Goa Kunstgress  9-1
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Randaberg G13-4 4 4 0 0 39-5 34 12
2 Sandnes Ulf G13-3 4 2 0 2 19-16 3 6
3 Vardeneset BK G13-2 4 2 0 2 22-26 -4 6
4 Brodd G13-3 4 2 0 2 14-30 -16 6
5 Madla G13-3 4 0 0 4 10-27 -17 0

                                                                                                   

                                                                                                   

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS