Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1118  (ny kampinfo) 12.03  14:00  Staal Jørpeland G13-3 Hinna FK G13-2 Jørpeland kunstgress  1-3
1120  08.03  17:00  Hinna FK G13-2 Ålgård FK G13-2 Hinna Kunstgress  2-3
1121  (ny kampinfo) 08.03  17:00  Klebe G13-2 Ganddal IL G13-2 (G12) Klebe banen  5-0
1119  22.02  18:30  Ålgård FK G13-2 Ganddal IL G13-2 (G12) Bærland Skole, Ålgård  5-7
1117  (ny kampinfo) 15.02  17:00  Klebe G13-2 Staal Jørpeland G13-3 Klebe banen  4-4
1116  14.02  19:00  Ganddal IL G13-2 (G12) Hinna FK G13-2 Bydelsbanen Ganddal  0-1
1115  10.02  18:00  Staal Jørpeland G13-3 Ålgård FK G13-2 Jørpeland kunstgress  2-6
1114  08.02  17:00  Hinna FK G13-2 Klebe G13-2 Hinna Kunstgress  2-2
1112  01.02  18:30  Ålgård FK G13-2 Klebe G13-2 Bærland Skole, Ålgård  1-5
1113  31.01  19:00  Ganddal IL G13-2 (G12) Staal Jørpeland G13-3 Bydelsbanen Ganddal  5-2
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1118  (ny kampinfo) 12.03  14:00  Staal Jørpeland G13-3 Hinna FK G13-2 Jørpeland kunstgress  1-3
1120  08.03  17:00  Hinna FK G13-2 Ålgård FK G13-2 Hinna Kunstgress  2-3
1121  (ny kampinfo) 08.03  17:00  Klebe G13-2 Ganddal IL G13-2 (G12) Klebe banen  5-0
1119  22.02  18:30  Ålgård FK G13-2 Ganddal IL G13-2 (G12) Bærland Skole, Ålgård  5-7
1117  (ny kampinfo) 15.02  17:00  Klebe G13-2 Staal Jørpeland G13-3 Klebe banen  4-4
1116  14.02  19:00  Ganddal IL G13-2 (G12) Hinna FK G13-2 Bydelsbanen Ganddal  0-1
1115  10.02  18:00  Staal Jørpeland G13-3 Ålgård FK G13-2 Jørpeland kunstgress  2-6
1114  08.02  17:00  Hinna FK G13-2 Klebe G13-2 Hinna Kunstgress  2-2
1112  01.02  18:30  Ålgård FK G13-2 Klebe G13-2 Bærland Skole, Ålgård  1-5
1113  31.01  19:00  Ganddal IL G13-2 (G12) Staal Jørpeland G13-3 Bydelsbanen Ganddal  5-2
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Klebe G13-2 4 2 2 0 16-7 9 8
2 Hinna FK G13-2 4 2 1 1 8-6 2 7
3 Ålgård FK G13-2 4 2 0 2 15-16 -1 6
4 Ganddal IL G13-2 (G12) 4 2 0 2 12-13 -1 6
5 Staal Jørpeland G13-3 4 0 1 3 9-18 -9 1

                                                                                                   

                                                                                                   

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS