Kamp | Trening |
18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | |
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
08:00 | |||||||
08:15 | |||||||
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
09:45 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 |
MG10-1 |
||||||
12:15 |
MG10-1 |
||||||
12:30 |
MG10-1 |
||||||
12:45 |
MG10-1 |
||||||
13:00 |
MG10-1 |
||||||
13:15 |
MG10-1 |
||||||
13:30 |
SJ14-1 |
||||||
13:45 |
SJ14-1 |
||||||
14:00 |
SJ14-1 |
||||||
14:15 |
SJ14-1 |
||||||
14:30 |
SJ14-1 |
||||||
14:45 |
SJ14-1 |
||||||
15:00 |
SJ14-1 |
||||||
15:15 |
SJ14-1 |
||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 |
FUT |
||||||
19:45 |
FUT |
||||||
20:00 |
FUT |
||||||
20:15 |
FUT |
||||||
20:30 |
FUT |
||||||
20:45 |
FUT |
||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 |