2006 gruppen har laget til et infoskriv som du finner her
Her finner dere gunstig info i forhold til Gjensidige Cup 5-8 April
Anders blir vår nye sportslige leder for ungdoms og seniorhåndball. Han skal samle trenergruppen vår og utvide samarbeid mellom egne lag, og lag på tvers i vår egen sone i Regionen for å holde flest mulig med lengst mulig i håndballen.
Dato | Tid | Hjemmelag | Bortelag | Res | Bane |
---|---|---|---|---|---|
25.04 | 17:15 | Sund SK MG8 SSK G08 Blå | Sotra SK MG8 G 2010 Hjelteryggen (5er Fotball) | Hald Kunstgras 7'er A | |
25.04 | 18:30 | Sund SK MG9 SSK G09 Blå | Sotra SK MG9 G 2009 Hjelteryggen Real | Hald Kunstgras 7'er A | |
26.04 | 17:15 | Sotra SK LJ12 J 2006 Supernova | Olsvik J12 | Sotrabanen A | |
28.04 | 16:00 | Sotra SK Menn A | Varegg | Stadion | |
03.05 | 17:15 | Nordsiden-Askøy/Apollo | Sotra SK LJ12 J 2006 Supernova | Davanger kunstgress | |
24.04 | 17:15 | Sund SK MG8 SSK G08 Grøn | Sotra SK MG8 G 2010 Hjelteryggen (5er Fotball) | Hald Kunstgras 7'er A | |
24.04 | 17:15 | Sund SK MG8 SSK G08 Kvit | Sotra SK MG8 G 2010 Kolltveit* | 17-2 | Hald Kunstgras 7'er A |
21.04 | 16:00 | Førde | Sotra SK Menn A | Hafstadparken | |
18.04 | 18:00 | Sotra SK Menn A | Vard Haugesund | Stadion | |
18.04 | 17:30 | Ask/Erdal | Sotra SK LJ12 J 2006 Supernova | 2-11 | Ask idrettsplass |
25.04 | 17:15 | Hald Kunstgras 7'er A | H |
---|---|---|---|
Sund SK MG8 SSK G08 Blå - Sotra SK MG8 G 2010 Hjelteryggen (5er Fotball) |
25.04 | 18:30 | Hald Kunstgras 7'er A | H |
---|---|---|---|
Sund SK MG9 SSK G09 Blå - Sotra SK MG9 G 2009 Hjelteryggen Real |
26.04 | 17:15 | Sotrabanen A | H |
---|---|---|---|
Sotra SK LJ12 J 2006 Supernova - Olsvik J12 |
28.04 | 16:00 | Stadion | H |
---|---|---|---|
Sotra SK Menn A - Varegg |
03.05 | 17:15 | Davanger kunstgress | B |
---|---|---|---|
Nordsiden-Askøy/Apollo - Sotra SK LJ12 J 2006 Supernova |