Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1151  06.03  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Varhaug G14-1 TS- Kunstgress  14-4
1149  21.02  18:00  Voll G14-1 Varhaug G14-1 Voll kunstgress   5-0
1145  19.02  13:00  Hana IL G14-1 Voll G14-1 Hanabanen  10-2
1146  15.02  16:30  Varhaug G14-1 Nærbø I.L. G14-1 Varhaug kunstgras  2-0
1150  13.02  17:30  Nærbø I.L. G14-1 Voll G14-1 Loen  4-3
1147  13.02  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Hana IL G14-1 TS- Kunstgress  0-3
1148  08.02  16:00  Hana IL G14-1 Nærbø I.L. G14-1 Hanabanen  6-1
1144  06.02  18:00  Nærbø I.L. G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Loen  1-2
1143  01.02  19:00  Varhaug G14-1 Hana IL G14-1 Varhaug kunstgras  0-4
1142  31.01  19:30  Voll G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Voll kunstgress   4-5
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1151  06.03  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Varhaug G14-1 TS- Kunstgress  14-4
1149  21.02  18:00  Voll G14-1 Varhaug G14-1 Voll kunstgress   5-0
1145  19.02  13:00  Hana IL G14-1 Voll G14-1 Hanabanen  10-2
1146  15.02  16:30  Varhaug G14-1 Nærbø I.L. G14-1 Varhaug kunstgras  2-0
1150  13.02  17:30  Nærbø I.L. G14-1 Voll G14-1 Loen  4-3
1147  13.02  17:00  Sandnes Ulf G14-1 Hana IL G14-1 TS- Kunstgress  0-3
1148  08.02  16:00  Hana IL G14-1 Nærbø I.L. G14-1 Hanabanen  6-1
1144  06.02  18:00  Nærbø I.L. G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Loen  1-2
1143  01.02  19:00  Varhaug G14-1 Hana IL G14-1 Varhaug kunstgras  0-4
1142  31.01  19:30  Voll G14-1 Sandnes Ulf G14-1 Voll kunstgress   4-5
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Hana IL G14-1 4 4 0 0 23-3 20 12
2 Sandnes Ulf G14-1 4 3 0 1 21-12 9 9
3 Voll G14-1 4 1 0 3 14-19 -5 3
4 Nærbø I.L. G14-1 4 1 0 3 6-13 -7 3
5 Varhaug G14-1 4 1 0 3 6-23 -17 3

                                                                                                   

                                                                                                   

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS