Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1191  09.03  19:00  Vigrestad G14 Egersund IK G14-1 Vigrestad Kunstgressbane  4-1
1189  07.03  19:00  Bjerkreim G14- Sandnes Ulf G14-2 Vikeså stadion kunstrgress  7-3
1186  22.02  18:00  Bryne G14-2 Bjerkreim G14- Aarbakkebanen  1-11
1187  22.02  17:00  Sandnes Ulf G14-2 Egersund IK G14-1 TS- Kunstgress  1-9
1183  18.02  14:00  Egersund IK G14-1 Bjerkreim G14- Kiwi-Banen eller B&G banen  4-2
1184  16.02  19:00  Vigrestad G14 Bryne G14-2 Vigrestad Kunstgressbane  11-1
1180  14.02  19:00  Bjerkreim G14- Vigrestad G14 Vikeså stadion kunstrgress  1-7
1182  08.02  18:00  Bryne G14-2 Sandnes Ulf G14-2 Aarbakkebanen  5-2
1179  04.02  14:00  Egersund IK G14-1 Bryne G14-2 Kiwi-Banen eller B&G banen  9-0
1178  01.02  17:00  Sandnes Ulf G14-2 Vigrestad G14 TS- Kunstgress  0-6
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1191  09.03  19:00  Vigrestad G14 Egersund IK G14-1 Vigrestad Kunstgressbane  4-1
1189  07.03  19:00  Bjerkreim G14- Sandnes Ulf G14-2 Vikeså stadion kunstrgress  7-3
1186  22.02  18:00  Bryne G14-2 Bjerkreim G14- Aarbakkebanen  1-11
1187  22.02  17:00  Sandnes Ulf G14-2 Egersund IK G14-1 TS- Kunstgress  1-9
1183  18.02  14:00  Egersund IK G14-1 Bjerkreim G14- Kiwi-Banen eller B&G banen  4-2
1184  16.02  19:00  Vigrestad G14 Bryne G14-2 Vigrestad Kunstgressbane  11-1
1180  14.02  19:00  Bjerkreim G14- Vigrestad G14 Vikeså stadion kunstrgress  1-7
1182  08.02  18:00  Bryne G14-2 Sandnes Ulf G14-2 Aarbakkebanen  5-2
1179  04.02  14:00  Egersund IK G14-1 Bryne G14-2 Kiwi-Banen eller B&G banen  9-0
1178  01.02  17:00  Sandnes Ulf G14-2 Vigrestad G14 TS- Kunstgress  0-6
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Vigrestad G14 4 4 0 0 28-3 25 12
2 Egersund IK G14-1 4 3 0 1 23-7 16 9
3 Bjerkreim G14- 4 2 0 2 21-15 6 6
4 Bryne G14-2 4 1 0 3 7-33 -26 3
5 Sandnes Ulf G14-2 4 0 0 4 6-27 -21 0

                                                                                                   

                                                                                                   

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS