Results
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1160  08.03  18:30  Vardeneset BK G14 Vaulen G14 Vardeneset   2-4
1161  06.03  18:00  Randaberg G14-1 Hinna G14-1 Randaberg Kunstgress  8-2
1158  23.02  18:30  Madla IL G14-1 Vardeneset BK G14 ISS-banen  4-2
1159  22.02  06:00  Vaulen G14 Hinna G14-1 Vaulenbanen  2-6
1152  17.02  17:00  Vaulen G14 Randaberg G14-1 Vaulenbanen  4-2
1156  17.02  17:00  Hinna G14-1 Vardeneset BK G14 Hinna NSE  9-4
1157  15.02  18:00  Randaberg G14-1 Madla IL G14-1 Randaberg Kunstgress  15-2
1154  10.02  18:00  Vardeneset BK G14 Randaberg G14-1 Vardeneset   3-5
1155  09.02  18:30  Madla IL G14-1 Vaulen G14 ISS-banen  5-6
1153  03.02  17:00  Hinna G14-1 Madla IL G14-1 Hinna NSE  1-4
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
1160  08.03  18:30  Vardeneset BK G14 Vaulen G14 Vardeneset   2-4
1161  06.03  18:00  Randaberg G14-1 Hinna G14-1 Randaberg Kunstgress  8-2
1158  23.02  18:30  Madla IL G14-1 Vardeneset BK G14 ISS-banen  4-2
1159  22.02  06:00  Vaulen G14 Hinna G14-1 Vaulenbanen  2-6
1152  17.02  17:00  Vaulen G14 Randaberg G14-1 Vaulenbanen  4-2
1156  17.02  17:00  Hinna G14-1 Vardeneset BK G14 Hinna NSE  9-4
1157  15.02  18:00  Randaberg G14-1 Madla IL G14-1 Randaberg Kunstgress  15-2
1154  10.02  18:00  Vardeneset BK G14 Randaberg G14-1 Vardeneset   3-5
1155  09.02  18:30  Madla IL G14-1 Vaulen G14 ISS-banen  5-6
1153  03.02  17:00  Hinna G14-1 Madla IL G14-1 Hinna NSE  1-4
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Randaberg G14-1 4 3 0 1 30-11 19 9
2 Vaulen G14 4 3 0 1 16-15 1 9
3 Hinna G14-1 4 2 0 2 18-18 0 6
4 Madla IL G14-1 4 2 0 2 15-24 -9 6
5 Vardeneset BK G14 4 0 0 4 11-22 -11 0

                                                                                                   

                                                                                                   

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS