Nærbø IL

Junior-Senior gruppene
25.01|Finne hvem som er oppsatt dommer
Kontakt person motstanderlag
21.01 | Hvordan finne en kontaktperson for lag.
Se hele oppsettet til ditt lag.
21.01
Kontaktpersoner Kvia Serien 2018
21.01
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
534  (FIN) 15.04  15:00  Ålgård FK G15-1 FK Vidar G15-1 Loen 1   1-4
532  (SEMI-FIN ny) 08.04  19:30  FK Vidar G15-1 Madla IL G15-1 Lassa Kunstgress  6-1
541  (FIN) 08.04  15:00  Ganddal G15-1 Hundvåg FK G15-1 Loen 1   2-5
533  (SEMI-FIN) 06.04  19:30  Voll IL G15-1 Ålgård FK G15-1 Loen 1   1-2
539  (SEMI-FIN ny) 06.04  18:00  Sandnes Ulf G15-2 Hundvåg FK G15-1 Hundvåg Kunstgress  0-6
540  (SEMI-FIN) 06.04  17:30  Ganddal G15-1* Riska FK G15 Loen 2   0-0
537  (KVART-FIN) 22.03  06:00  Ganddal G15-1 Madla IL G15-2 Heimelagets bane  3-0
530  (KVART-FIN) 21.03  19:00  Voll IL G15-1 Hinna FK G15-2 Heimelagets bane  16-0
536  (KVART-FIN) 20.03  06:00  Hundvåg FK G15-1 Midtbygdens IL G15-1 Heimelagets bane  7-3
529  (KVART-FIN) 19.03  17:30  Madla IL G15-1 Bryne FK G15-2 Heimelagets bane  7-0
Kampoversikt: Liste | Grafisk
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
534  (FIN) 15.04  15:00  Ålgård FK G15-1 FK Vidar G15-1 Loen 1   1-4
532  (SEMI-FIN ny) 08.04  19:30  FK Vidar G15-1 Madla IL G15-1 Lassa Kunstgress  6-1
541  (FIN) 08.04  15:00  Ganddal G15-1 Hundvåg FK G15-1 Loen 1   2-5
533  (SEMI-FIN) 06.04  19:30  Voll IL G15-1 Ålgård FK G15-1 Loen 1   1-2
539  (SEMI-FIN ny) 06.04  18:00  Sandnes Ulf G15-2 Hundvåg FK G15-1 Hundvåg Kunstgress  0-6
540  (SEMI-FIN) 06.04  17:30  Ganddal G15-1* Riska FK G15 Loen 2   0-0
537  (KVART-FIN) 22.03  06:00  Ganddal G15-1 Madla IL G15-2 Heimelagets bane  3-0
530  (KVART-FIN) 21.03  19:00  Voll IL G15-1 Hinna FK G15-2 Heimelagets bane  16-0
536  (KVART-FIN) 20.03  06:00  Hundvåg FK G15-1 Midtbygdens IL G15-1 Heimelagets bane  7-3
529  (KVART-FIN) 19.03  17:30  Madla IL G15-1 Bryne FK G15-2 Heimelagets bane  7-0
G13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 A sluttspill B sluttspill
G14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill
G15
P1 P2 P3 P4
P5 P6 A sluttspill B sluttspill
G16
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
M.JR/Sen.
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 A sluttspill
B sluttspill
J13
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
J14
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
J16
P1 P2 P3 P4
P5 A sluttspill B sluttspill
K.JR
P1 P2 P3 A sluttspill
B sluttspill

                                                                                                ​  

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS