Vard
Speaker - Tabell og Kampoversikt for 4. Div. kvinner
4. Div. kvinner
  Totalt Hjemme Borte
# Lag S V U T MF D P S V U T MF S V U T MF
1 Valdres FK 9 8 1 0 36-0 36 25 5 4 1 0 18-0 4 4 0 0 18-0
2 Grue 10 8 1 1 36-12 24 25 5 4 0 1 20-4 5 4 1 0 16-8
3 Hadeland/Vestre Gran 9 5 0 4 21-18 3 15 4 3 0 1 13-5 5 2 0 3 8-13
4 Tangen/Stange Kv 8 3 0 5 20-36 -16 9 4 2 0 2 16-18 4 1 0 3 4-18
5 Moelven 9 3 0 6 14-36 -22 9 5 2 0 3 11-20 4 1 0 3 3-16
6 Ø. Slidre/Rogne 8 2 1 5 11-24 -13 7 4 1 1 2 6-11 4 1 0 3 5-13
7 Elverum 9 0 1 8 14-26 -12 1 4 0 0 4 3-7 5 0 1 4 11-19
8 Kastad 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
9 Nordsinni 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
10 Skarnes 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Siste synk: 03:20
Dato Tid Runde Hjemmelag Bortelag Bane Resultat Kampnummer
12.05 17:45 3 Valdres FK Ø. Slidre/Rogne Blåbærmyra kunstgress 3-0 04220401013
24.05 15:00 4 Ø. Slidre/Rogne Moelven Rogne gras 2-1 04220401016
11.06 19:30 1 Hadeland/Vestre Gran Ø. Slidre/Rogne Sittpåsletta 3-1 04220401002
20.06 15:00 9 Ø. Slidre/Rogne Elverum Rogne gras 3-3 04220401044
15.08 15:00 10 Ø. Slidre/Rogne Hadeland/Vestre Gran Rogne gras 0-3 04220401047
21.08 15:00 6 Grue Ø. Slidre/Rogne Grue stadion 5-0 04220401030
29.08 15:00 13 Moelven Ø. Slidre/Rogne Moelv ipk 1 2-4 04220401061
01.09 19:00 12 Ø. Slidre/Rogne Valdres FK Rogne gras - 04220401058
04.09 15:00 15 Ø. Slidre/Rogne Grue Rogne gras 1-4 04220401075
19.09 15:00 7 Ø. Slidre/Rogne Tangen/Stange Kv Rogne gras - 04220401032
26.09 15:00 16 Tangen/Stange Kv Ø. Slidre/Rogne Stange gress - 04220401077
10.10 15:00 18 Elverum Ø. Slidre/Rogne Elverum Sial - 04220401089